gtag('config', 'AW-804685321');
Автостекло на GAZ ★ Автомобильные стекла от GlassCar
Внимание! Цена на автомобильные стекла для GAZ может отличаться от заявленной в прайсе. Уточняйте цену на автостекло ГАЗ, у менеджера.
Модель и название марки | Код складской | Наименование | | Цена, у.е. | Размер |
ГАЗ 24/3102/3110/31105 (Волга) (Седан, Комби) (1970-2009) | | | | | |
4517ACLBL | WS0273CB | В, ПрГл | | 28.24 | 1545х505 |
4517ACL | WS0273C | В, Пр | | 26.52 | 1545х505 |
4517FCLE5RV | BO9155 | К, ЗФ, Пр, Комби 5-дв. | | 6.27 | 390х265 |
4517FCLS4RD | BO9150 | К, ЗД, Пр, Седан 4-дв. | | 6.27 | 570х430 |
4517FCLS4RQ | BO9151 | К, ЗЧ, Пр, Седан 4-дв. | | 6.27 | 570х425 |
ГАЗ 2705/3302/3221 (Газель) (Минивен, Грузовик) (1996-) | | | | | |
4514ACL | WS0002C | В, Пр | | 40.17 | 1660х879 |
4514ACLBL | WS0002CB | В, ПрГл | | 40.17 | 1660х879 |
4514ACL | WS0002C | В, Пр | | 40.17 | 1660х879 |
4514AGNBL | WS0002GB | В, ЗлГл | | 40.64 | 1660х879 |
4514LCLV3FVT | BO9158 | Л, ПФ, Пр, Минивен 3-дв., неподв. часть уст. в рамку | | 7.38 | 525х510 |
4514RCLV3RV | BO9160 | П, ЗФ, Пр, Минивен 3-дв. | | 8.33 | |
Call Now Button
Scroll to top